Андрианов Федор Никифорович
| Дата рождения | 13.08.1911 |
| Место рождения | Рязанская обл., Ряжский р-н, д. Дмитриевка (Дмитровка) |
| Дата призыва | 24.06.1941 |
| Место призыва | Калининский РВК, г.Москва |
| Место службы | 508 сп, 51 отд. троф.бат |
| Звание | рядовой |
| Награды | Орден Отечественной войны II степени |
| Судьба | 15.07.1941г. попал в плен (освобожден), шталаг 1 В |
| Источник: | ГИС |
——————————————————-
Калинин Николай Михайлович
| Дата рождения | 1923 |
| Место рождения | Рязанская обл., Ряжский р-н, д. Дмитриевка |
| Дата призыва | Нет сведений |
| Место призыва | Ряжский РВК |
| Место службы | Нет сведений |
| Звание | Нет сведений |
| Награды | Орден Отечественной войны II степени |
| Судьба | Нет сведений |
| Источник: | ГИС |
——————————————————-
Лавров Николай Николаевич
| Дата рождения | 01.03.1925 |
| Место рождения | Рязанская обл., Ряжский р-н, д. Дмитриевка |
| Дата призыва | янв.1943г. |
| Место призыва | Ряжский РВК Рязанская обл. Ряжский р-н |
| Место службы | 486 пап 10 пабр 6 адп РГК. Западный, 1-й Белорусский фронты. |
| Звание | ст.сержант, разведчик-наблюдатель , |
| Награды | «Ордена: Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Красного Знамени, медали: «За взятие Берлина»,»За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»» |
| Судьба | Ранен. Участвовал в битве на Курской дуге, освобождении Белоруссии.Умер 06.10.1999г. |
| Источник: | ГИС, Солдаты Победы. |
——————————————————-
Свирин Василий Иванович
| Дата рождения | 1914 |
| Место рождения | Рязанская обл., Ряжский р-н, д. Дмитриевка |
| Дата призыва | июнь 1941г. |
| Место призыва | Ряжский РВК |
| Место службы | 3БелФ. 12 ссп. 5 гсд. |
| Звание | гв.сержант, повар |
| Награды | «Медали «За боевые заслуги», "За отвагу". |
| Судьба | Нет сведений |
| Источник: | ГИС, Солдаты Победы. |
——————————————————-
Цуканов Павел Гаврилович
| Дата рождения | 1909 |
| Место рождения | Рязанская обл., Ряжский р-н, д. Дмитриевка |
| Дата призыва | 1943 |
| Место призыва | Ряжский РВК |
| Место службы | 83 гап |
| Звание | сержант |
| Награды | Орден Отечественной войны II степени |
| Судьба | Нет сведений |
| Источник: | ГИС, Солдаты Победы. |
——————————————————-







